Servis Günü
10
İDARİ / YEMEKHANE
Günlük servis özeti; menü ve öğün yönetimi kapsam dışıdır.
| Tarih | Menü | Servis | Kişi Başı Maliyet | Günlük Maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Tarhana çorbası · Izgara köfte · Patates · Salata | 180 | ₺144 | ₺25.920 |
| 17.09.2026 | Yayla çorbası · Karnıyarık · Pilav · Cacık | 174 | ₺138 | ₺24.012 |
| 16.09.2026 | Domates çorbası · Fırın makarna · Salata · Meyve | 168 | ₺156 | ₺26.208 |
| 15.09.2026 | Ezogelin çorbası · Tavuk sote · Bulgur · Yoğurt | 204 | ₺150 | ₺30.600 |
| 14.09.2026 | Mercimek çorbası · Etli nohut · Pilav · Salata | 198 | ₺144 | ₺28.512 |
| 11.09.2026 | Tarhana çorbası · Izgara köfte · Patates · Salata | 192 | ₺138 | ₺26.496 |
| 10.09.2026 | Yayla çorbası · Karnıyarık · Pilav · Cacık | 186 | ₺156 | ₺29.016 |
| 09.09.2026 | Domates çorbası · Fırın makarna · Salata · Meyve | 180 | ₺150 | ₺27.000 |
| 08.09.2026 | Ezogelin çorbası · Tavuk sote · Bulgur · Yoğurt | 174 | ₺144 | ₺25.056 |
| 07.09.2026 | Mercimek çorbası · Etli nohut · Pilav · Salata | 168 | ₺138 | ₺23.184 |
Yemekhane kayıtları günlük servis özetidir; menü ve öğün yönetimi kapsam dışıdır.