Dönem
6
İDARİ / ENERJİ
Aylık elektrik, güneş, su ve doğal gaz okumaları; canlı sayaç verisi değildir.
| Dönem | Şebeke (kWh) | GES (kWh) | Toplam (kWh) | GES Payı | Su (m³) | Doğal Gaz (m³) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | 412.000 | 96.000 | 508.000 | %18,9 | 1.850 | 24.500 | %0 |
| 07.2026 | 430.500 | 103.200 | 533.700 | %19,3 | 1.895 | 25.400 | %4,5 |
| 08.2026 | 449.000 | 110.400 | 559.400 | %19,7 | 1.940 | 26.300 | %4,3 |
| 09.2026 | 467.500 | 117.600 | 585.100 | %20,1 | 1.985 | 27.200 | %4,1 |
| 10.2026 | 486.000 | 124.800 | 610.800 | %20,4 | 2.030 | 28.100 | %4 |
| 11.2026 | 504.500 | 132.000 | 636.500 | %20,7 | 2.075 | 29.000 | %3,8 |
Enerji ve GES değerleri sentetik aylık demo okumalarıdır; canlı sayaç verisi değildir.