Sözleşme
8
İDARİ / HİZMET
Hizmet sözleşmeleri ve aylık maliyetleri; sağlayıcı adları jenerik demo etiketidir.
| Sözleşme | Hizmet | Sağlayıcı | Departman | Başlangıç | Bitiş | Aylık | Yıllık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM-006 | İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı | Demo OSGB Sağlayıcı | İnsan Kaynakları | 01.04.2025 | 28.04.2026 · doldu | ₺38.000 | ₺456.000 | Süresi Doldu |
| HZM-003 | Yemekhane Catering Hizmeti | Demo Catering Sağlayıcı | İdari İşler | 01.07.2025 | 28.07.2026 · doldu | ₺620.000 | ₺7.440.000 | Süresi Doldu |
| HZM-004 | Personel Servis Taşımacılığı | Demo Taşımacılık Sağlayıcı | İnsan Kaynakları | 01.09.2025 | 28.09.2026 · 7 gün | ₺310.000 | ₺3.720.000 | Yürürlükte |
| HZM-001 | Genel Temizlik Hizmeti | Demo Temizlik Hizmet Sağlayıcı | İdari İşler | 01.01.2025 | 28.12.2026 · 98 gün | ₺185.000 | ₺2.220.000 | Yürürlükte |
| HZM-002 | Özel Güvenlik Hizmeti | Demo Güvenlik Hizmet Sağlayıcı | İdari İşler | 01.01.2025 | 28.12.2026 · 98 gün | ₺240.000 | ₺2.880.000 | Yürürlükte |
| HZM-007 | Atık Yönetimi Hizmeti | Demo Atık Yönetimi Sağlayıcı | Üretim | 01.01.2026 | 28.12.2026 · 98 gün | ₺95.000 | ₺1.140.000 | Yürürlükte |
| HZM-008 | IT Altyapı Bakım Hizmeti | Demo Altyapı Sağlayıcı | IT | 01.02.2026 | 28.01.2027 · 129 gün | ₺130.000 | ₺1.560.000 | Yürürlükte |
| HZM-005 | Peyzaj ve Çevre Bakımı | Demo Peyzaj Sağlayıcı | İdari İşler | 01.03.2026 | 28.02.2027 · 160 gün | ₺45.000 | ₺540.000 | Yürürlükte |
Hizmet sağlayıcı adları jenerik demo etiketidir; gerçek tedarikçi unvanı içermez.