Demirbaş
18
İDARİ / DEMİRBAŞ
Kayıtlar Finans → Duran Varlıklar ekranıyla aynı kaynaktan okunur; ikinci demirbaş listesi yoktur.
| Demirbaş | Kategori | Departman | Lokasyon | Zimmetli | Edinme | Defter Değeri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrüzyon Presi (Demo Hat 1)DV-0001 | Makine | Üretim | Üretim Holü A | Mert Güneş | 14.03.2022₺18.500.000 | ₺12.921.158 | Aktif |
| Döküm Ocağı (Demo)DV-0002 | Makine | Üretim | Döküm Alanı | Mert Güneş | 02.06.2021₺12.750.000 | ₺8.241.878 | Aktif |
| Çekme Tezgahı (Demo)DV-0003 | Makine | Üretim | Üretim Holü B | Bora Akın | 20.01.2023₺6.400.000 | ₺4.443.106 | Aktif |
| Kesim Hattı (Demo)DV-0004 | Makine | Üretim | Üretim Holü B | Tolga Sezer | 08.09.2023₺3.950.000 | ₺2.950.409 | Bakımda |
| Yaşlandırma Fırını (Demo)DV-0005 | Makine | Üretim | Isıl İşlem Alanı | Umut Ilgaz | 11.11.2020₺5.200.000 | ₺3.168.722 | Aktif |
| Spektrometre (Demo Laboratuvar)DV-0006 | Makine | Kalite | Kalite Laboratuvarı | Ece Tan | 19.02.2024₺2.850.000 | ₺2.112.498 | Aktif |
| İdari BinaDV-0007 | Bina & Tesis | İdari İşler | Yerleşke Girişi | Aslı Deniz | 30.05.2019₺24.000.000 | ₺20.489.637 | Aktif |
| Mamul Deposu YapısıDV-0008 | Bina & Tesis | Depo | Depo Alanı | Onur Tekin | 30.05.2019₺16.500.000 | ₺14.086.626 | Aktif |
| Binek Araç 01 (Demo)DV-0009 | Araç | İdari İşler | Yerleşke Otoparkı | Aslı Deniz | 12.04.2024₺1.850.000 | ₺1.285.144 | Aktif |
| Panelvan 01 (Demo)DV-0010 | Araç | Sevkiyat | Sevkiyat Alanı | Cem Alkan | 22.08.2023₺1.450.000 | ₺891.156 | Aktif |
| Forklift 01 (Demo)DV-0011 | Araç | Depo | Depo Alanı | Kaan Polat | 05.10.2022₺980.000 | ₺591.712 | Aktif |
| Kamyon 01 (Demo)DV-0012 | Araç | Sevkiyat | Sevkiyat Alanı | Cem Alkan | 15.12.2021₺3.200.000 | ₺1.674.543 | Bakımda |
| Sunucu Dolabı (Demo)DV-0013 | Bilgi İşlem | IT | Sistem Odası | Emre Koral | 01.07.2024₺1.240.000 | ₺688.549 | Aktif |
| Ağ Altyapısı (Demo)DV-0014 | Bilgi İşlem | IT | Sistem Odası | Can Öz | 01.07.2024₺680.000 | ₺377.592 | Aktif |
| Ofis Mobilya Seti (Demo)DV-0015 | Mobilya & Demirbaş | İdari İşler | İdari Bina 1. Kat | Nil Eren | 06.03.2023₺420.000 | ₺271.069 | Aktif |
| Toplantı Salonu Donanımı (Demo)DV-0016 | Mobilya & Demirbaş | İdari İşler | Toplantı Salonu | Nil Eren | 15.01.2025₺265.000 | ₺201.343 | Aktif |
| Yemekhane Ekipmanı (Demo)DV-0017 | Mobilya & Demirbaş | İdari İşler | Yemekhane | Nil Eren | 19.09.2022₺510.000 | ₺305.697 | Aktif |
| Eski Kompresör (Demo)DV-0018 | Makine | Üretim | Teknik Alan | — | 08.02.2016₺740.000 | ₺0 | Hurdaya Ayrıldı |
Aynı kayıtlar Finans → Duran Varlıklar ekranında da görüntülenir; kayıt sayısı ve defter değeri iki ekranda birebir aynıdır.